Bytové prostory k prodeji
| Foto | Dispozice | Lokalita | Plocha | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2+1 | Kladno Středočeský kraj | 53 m2 | 1 190 000 Kč | CP108420 |
![]() | 3+kk | Kamenice Praha-východ | 68 m2 | 1 940 000 Kč | CP108201 |
![]() | 1+kk | Horní Měcholupy Praha 10 | 37 m2 | 2 190 000 Kč | CP107607 |
![]() | 3+kk | Černý Most Praha 9 | 68 m2 | 2 290 000 Kč | CP108219 |
![]() | 3+1 | Říčany Praha-východ | 70 m2 | 2 600 000 Kč | CP108437 |
![]() | 2+kk | Chodov Praha 4 | 53 m2 | 3 290 000 Kč | CP107008 |
![]() | 2+kk | Ruzyně Praha 6 | 50 m2 | 3 490 000 Kč | CP108506 |
![]() | 3+1 | Dejvice Praha 6 | 125 m2 | 6 900 000 Kč | CP108374 |
![]() | 3+kk | Podolí Praha 4 | 92 m2 | 8 000 000 Kč | CP108247 |
![]() | 4+kk | Dejvice Praha 6 | 145 m2 | 9 250 000 Kč | CP108183 |
![]() | 5+1 a větší | Podolí Praha 4 | 175 m2 | 14 500 000 Kč | CP108244 |












