Bytové prostory k prodeji
| Foto | Dispozice | Lokalita | Plocha | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2+1 | Litvínov Ústecký kraj | 54 m2 | 559 000 Kč | CP107698 |
![]() | 1+1 | Kovářská, okr. Chomutov Ústecký kraj | 36 m2 | 690 000 Kč | CP107669 |
![]() | 2+kk | Libeň Praha 8 | 55 m2 | 2 150 000 Kč | CP107481 |
![]() | 1+kk | Horní Měcholupy Praha 10 | 37 m2 | 2 190 000 Kč | CP107607 |
![]() | 2+kk | Troja Praha 8 | 46 m2 | 2 340 000 Kč | CP107666 |
![]() | 2+kk | Michle Praha 4 | 45 m2 | 2 580 000 Kč | CP107831 |
![]() | 2+kk | Kyje Praha 9 | 55 m2 | 2 580 000 Kč | CP107648 |
![]() | 2+kk | Vinohrady Praha 2 | 42 m2 | 2 690 000 Kč | CP107979 |
![]() | 3+1 | Modřany Praha 4 | 69 m2 | 2 790 000 Kč | CP107964 |
![]() | 1+kk | Vinohrady Praha 2 | 28 m2 | 2 990 000 Kč | CP108014 |
![]() | 4+1 | Záběhlice Praha 10 | 77 m2 | 3 190 000 Kč | CP107174 |
![]() | 2+kk | Prosek Praha 9 | 56 m2 | 3 250 000 Kč | CP107721 |
![]() | 2+kk | Krč Praha 4 | 69 m2 | 3 348 000 Kč | CP107625 |
![]() | 2+kk | Chodov Praha 4 | 53 m2 | 3 390 000 Kč | CP107008 |
![]() | 2+kk | Strašnice Praha 10 | 58 m2 | 3 620 000 Kč | CP107814 |
![]() | 2+kk | Vršovice Praha 10 | 68 m2 | 3 850 000 Kč | CP107484 |
![]() | 2+1 | Nové Město Praha 1 | 93 m2 | 5 700 000 Kč | CP107957 |
![]() | 3+1 | Nové Město Praha 1 | 96 m2 | 6 890 000 Kč | CP107727 |



















